Prezzi giornalieri CAMPEGGIO 2020
Elementi | Fine Stagione | Pre Stagione | Bassa Stagione | Alta Stagione | Altissima Stagione |
---|---|---|---|---|---|
Piazzola con 4 persone | Euro 30,00 | Euro 28,00 | Euro 38,00 | Euro 48,00 | Euro 50,00 |
Piazzola con 3 persone | Euro 25,00 | Euro 23,00 | Euro 33,00 | Euro 40,00 | Euro 42,00 |
Piazzola sino a 2 persone | Euro 22,00 | Euro 20,00 | Euro 28,00 | Euro 34,00 | Euro 36,00 |
Adulto in più | Euro 5,00 | Euro 5,00 | Euro 6,00 | Euro 7,00 | Euro 8,00 |
Bambino in più (sino a 10 anni) | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 4,00 | Euro 5,00 | Euro 5,00 |
Animale | gratis | gratis | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 3,00 |
Auto esterna alla piazzuola | gratis | gratis | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 5,00 |
Elettricità 6Ah | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 3,00 |
Carrello/trailer | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 4,00 | Euro 5,00 | Euro 6,00 |
Doccia calda | Euro 0,50 | Euro 0,50 | Euro 0,50 | Euro 0,50 | Euro 0,50 |
Solo posteggio | Euro 8,00 | Euro 8,00 | Euro 12,00 | Euro 12,00 | Euro 15,00 |
Prezzi giornalieri CAMPER 2020
Elementi | Fine Stagione | Pre Stagione | Bassa Stagione | Alta Stagione | Altissima Stagione |
---|---|---|---|---|---|
Piazzuola,tre ingressi, elettricità | Euro 20,00 | Euro 20,00 | Euro 32,00 | Euro 36,00 | Euro 40,00 |
Famiglie numerose (con tre o più bambini paganti) sconto 10% – Bambini sino a 2 anni gratis
Pre Stagione sino al 17 Marzo
Bassa Stagione dal 01/05 al 30/05 – dal 30/08 al 30/09
Alta Stagione dal 30/05 al 08/08 – dal 22/08 al 30/08
Altissima Stagione dal 08/08 al 22/08
Fine Stagione dal 1/10
Prezzi CASE MOBILI – BUNGALOW 2020
PREZZI PER 2 PERSONE, EXTRA DI 8 EURO PER OGNI PERSONA IN PIU’, 4 EURO GG PER ANIMALE
Super Astria 4,47x4,00 mq.18 2-4 LETTI | |||
---|---|---|---|
PREZZO PER NOTTE | LE PRIME DUE NOTTI | NOTTI SUCCESSIVE | SETTE NOTTI |
BASSA STAGIONE | Euro 60 | Euro 50 | Euro 370 |
MEDIA STAGIONE | Euro 80 | Euro 70 | Euro 510 |
ALTA STAGIONE | Euro 100 | Euro 90 | Euro 650 |
PREZZI PER 4 PERSONE, EXTRA DI 8 EURO PER OGNI PERSONA IN PIU’, 4 EURO GG PER ANIMALE
Super Riviera 7,47x4,00 mq.27,50 4-6 POSTI LETTO | |||
---|---|---|---|
PERIODO | A NOTTE PRIME DUE NOTTI | NOTTI SUCCESSIVE | SETTIMANA 7 NOTTI |
BASSA STAGIONE | Euro 90 | Euro 80 | Euro 580 |
MEDIA STAGIONE | Euro 110 | Euro 95 | Euro 695 |
ALTA STAGIONE | Euro 140 | Euro 125 | Euro 895 |
I prezzi comprendono : acqua calda, riscaldamento, luce, angolo cottura, stoviglie, frigorifero, gas, TV, 1 posto auto, uso della piscina, parco giochi per bambini, le attività previste per la stagione, IVA. Optional prezzi a settimana: biancheria per letti e bagno € 8,00 a persona.
CONDIZIONI
Minimo due notti. Sconto 10 % per la seconda settimana e 15% per periodi superiori
La pulizia dell’angolo cottura è a carico del cliente, in caso contrario verranno trattenuti dalla cauzione ulteriori €.20,00. Cauzione €. 150,00. Arrivo pomeriggio dalle ore 15:00, partenza mattina entro le ore 11:00.
PAGAMENTO : 30% alla prenotazione a titolo di caparra confirmatoria. Il saldo all’arrivo.
Prezzi settimanali ROULOTTE 2020
Persone | BASSA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | ALTA STAGIONE |
---|---|---|---|
da 2 a 6 | Euro 300/400 | Euro 400/500 | Euro 500/700 |
BASSA STAGIONE : fino al 16/05 e dal 06/09 al 30/09
MEDIA STAGIONE : dal 16/05 al 18/07 e dal 30/08 al 06/09
ALTA STAGIONE : dal 18/07 al 30/08