Prix journalier CAMPING 2020
Elément | FIN DE LA SAISON | PRÉ-SAISON | BASSE SAISON | HAUTE SAISON | TRES HAUTE SAISON |
---|---|---|---|---|---|
Emplacement avec 4 personnes | Euro 30,00 | Euro 28,00 | Euro 38,00 | Euro 48,00 | Euro 50,00 |
Emplacement avec 3 personnes | Euro 25,00 | Euro 23,00 | Euro 33,00 | Euro 40,00 | Euro 42,00 |
Emplacement avec 2 personnes | Euro 22,00 | Euro 20,00 | Euro 28,00 | Euro 34,00 | Euro 36,00 |
Personne supplementaire | Euro 5,00 | Euro 5,00 | Euro 6,00 | Euro 7,00 | Euro 8,00 |
Enfant supplementaire (max 10 ans) | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 4,00 | Euro 5,00 | Euro 5,00 |
Animaux | gratis | gratis | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 3,00 |
Véhicule dehors emplacement | gratis | gratis | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 5,00 |
Electricité 6Ah | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 3,00 |
Remorque/trailer | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 4,00 | Euro 5,00 | Euro 6,00 |
Douche chaude | Euro 0,50 | Euro 0,50 | Euro 0,50 | Euro 0,50 | Euro 0,50 |
Seulement parking | Euro 8,00 | Euro 8,00 | Euro 12,00 | Euro 12,00 | Euro 15,00 |
Prix journalier 2017 CAMPER 2020
Elément | FIN DE LA SAISON | PRÉ-SAISON | BASSE SAISON | HAUTE SAISON | TRES HAUTE SAISON |
---|---|---|---|---|---|
Emplacement,3 entrée, electricité | Euro 20,00 | Euro 20,00 | Euro 32,00 | Euro 36,00 | Euro 40,00 |
Famille nombreuse (avec 3 ou plus d’enfant) remise de 10% – Enfant de moins de 2 ans gratuit
Prè Saison jusqu’à au 17/03
Basse Saison du 01/05 au 30/05 – du 30/08 au 30/09
Haute Saison du 30/05 au 08/08 – du 22/08 au 30/08
Tres haute Saison du 08/08 au 22/08
Fin de la Saison du 01/10
Prix MAISON MOBILES – BUNGALOW 2020
PRIX POUR 2 PERSONNES, EXTRA 8 EURO POUR CHAQUE PERSONNE SUPPLEMENTAIRE, 4 JOURS EURO POUR
Super Astria 4,47x4,00 mq.18 2-4 LITS | |||
---|---|---|---|
POUR NUIT | LES DEUX PREMIERES NUITS | NUIT SUCCESSIVES | SEMAINE 7 NUITS |
BASSE SAISON | Euro 60 | Euro 50 | Euro 370 |
MOYENNE SAISON | Euro 80 | Euro 70 | Euro 510 |
HAUTE SAISON | Euro 100 | Euro 90 | Euro 650 |
PRIX POUR 4 PERSONNES, EXTRA 8 EURO POUR CHAQUE PERSONNE SUPPLEMENTAIRE, 4 JOURS EURO POUR
Super Riviera 7,47x4,00 mq.27,50 4-6 LITS | |||
---|---|---|---|
POUR NUIT | LES DEUX PREMIERES NUITS | NUIT SUCCESSIVES | SEMAINE 7 NUITS |
BASSE SAISON | Euro 90 | Euro 80 | Euro 580 |
MOYENNE SAISON | Euro 110 | Euro 95 | Euro 695 |
HAUTE SAISON | Euro 140 | Euro 125 | Euro 895 |
Les prix comprennent: eau chaude, éclairage, cuisine, chauffage, vaisselle, réfrigérateur, gaz, TV, 1 espace de stationnement, piscine, aire de jeux, les activités prévues pour la saison, la TVA. Les prix des options par semaine: linge de toilette 8,00 € par personne.
CONDITIONS
Minimum de deux nuits. Remise de 10% pour la deuxième semaine et 15% pour des périodes plus longues que
Le nettoyage de la cuisine est de la responsabilité du client, sinon il sera déduit de votre dépôt jusqu’à € .20,00. Dépôt €. 150.00. Arrivée à partir de 15:00 heures, départ à 11h00 du matin.
PAIEMENT: 30% lors de la réservation à titre d’acompte. Le solde à l’arrivée.
Prix par semaine ROULOTTE 2020
Persone | BASSE SAISONE | MOYENNE SAISON | HAUTE SAISON |
---|---|---|---|
2 au 6 | Euro 300/400 | Euro 400/500 | Euro 500/700 |
BASSE SAISON : à 16/05 – du 06/09 au 30/09
MOYENNE SAISON : du 16/05 au 18/07 – du 30/08 au 06/09
HAUTE SAISON : du 18/07 au 30/08