Tagespreise CAMPING 2020
Element | Endesaison | Presaison | Vorsaison | Hauptsaison | Höchstesaison |
---|---|---|---|---|---|
Campingplaz bis 4 personen | Euro 30,00 | Euro 28,00 | Euro 38,00 | Euro 48,00 | Euro 50,00 |
Campingplaz bis 3 personen | Euro 25,00 | Euro 23,00 | Euro 33,00 | Euro 40,00 | Euro 42,00 |
Campingplaz bis 2 personen | Euro 22,00 | Euro 20,00 | Euro 28,00 | Euro 34,00 | Euro 36,00 |
Jede weitere Person | Euro 5,00 | Euro 5,00 | Euro 6,00 | Euro 7,00 | Euro 8,00 |
Jede weitere Kinder | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 4,00 | Euro 5,00 | Euro 5,00 |
Hund | gratis | gratis | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 3,00 |
Auto ausserhalb Stellplatz | gratis | gratis | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 5,00 |
Strom 6Ah | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 3,00 |
Wagen | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 4,00 | Euro 5,00 | Euro 6,00 |
Warme Dusche | Euro 0,50 | Euro 0,50 | Euro 0,50 | Euro 0,50 | Euro 0,50 |
Nur parken | Euro 8,00 | Euro 8,00 | Euro 12,00 | Euro 12,00 | Euro 15,00 |
Tagespreise CAMPER 2020
Element | Endesaison | Presaison | Vorsaison | Hauptsaison | Höchstesaison |
---|---|---|---|---|---|
Stellplatz,Drei Eingänge,Strom | Euro 20,00 | Euro 20,00 | Euro 32,00 | Euro 36,00 | Euro 40,00 |
Kinderreiche Familien (mit drei oder mehr zahlende Kinder) 10% Ermäßigung – Kinder bis 2 Jahre gratis
PRESAISON bis 17/03
VORSAISON von 01/05 bis 30/05 – von 30/08 bis 30/09
HAUPTSAISON von 30/05 bis 08/08 – von 22/08 bis 30/08
HOCHSTEAISON von 08/08 bis 22/08
ENDSAISON von 01/10
Preise MOBIL HOME – BUNGALOW 2020
PREISE FÜR 2 PERSONEN, JEDE WEITERE 8 EURO PRO PERSON, 4 TAGE EURO FÜR TIERE
Super Astria 4,47x4,00 mq.18 2-4 BETTEN | |||
---|---|---|---|
PRO NACHT | DIE ERSTEN BEIDEN NACHTE | BEVORSTEHENDE NÄCHTE | WOCHE 7 NACHTE |
VORS SAISON | Euro 60 | Euro 50 | Euro 370 |
MITTE SAISON | Euro 80 | Euro 70 | Euro 510 |
AUPT SAISON | Euro 100 | Euro 90 | Euro 650 |
PREISE FÜR 4 PERSONEN, JEDE WEITERE 8 EURO PRO PERSON, 4 TAGE EURO FÜR TIERE
Super Riviera 7,47x4,00 mq.27,50 4-6 BETTEN | |||
---|---|---|---|
PRO NACHT | DIE ERSTEN BEIDEN NACHTE | BEVORSTEHENDE NÄCHTE | WOCHE 7 NACHTE |
VORS SAISON | Euro 90 | Euro 80 | Euro 580 |
MITTE SAISON | Euro 110 | Euro 95 | Euro 695 |
HAUPT SAISON | Euro 140 | Euro 125 | Euro 895 |
Im Preis enthalten: Warmwasser, Strom, Heizung, Gas, Kuche Geschirr und Besteck, Kuhlschrank, Fernseher, Parkplatz fur 1 auto, Schwimmbad, Kinderspielplatz, MwSt.. Optional: € 8.00 Jro Person fur Bettwasche und Handtucher.
KONDITIONEN
Mindestens zwei Nächte. Ermäßigung 10% für die zweite Woche und 15% für Zeiträume von mehr als.
Haustiere sind erlaubt, € 4,00 pro Haustier. Der Putz der Kochnische ist zu Lasten des Kundes, sonst weitere €20,00 werden aus dem Pfand des Kundes aufgehaltet. Fur eventuelle Schaden oder Mangel wird eine Kaution iHv. €150,00 erhoben. MIETZEIT: mind. 3 die, von 15:00 Uhr des Anreisesamstags bis 11:00 Uhr des Abreisesamstags.
ZAHLUNG 30%, der restii che Betrag bei Ankunft.
Wochenpreise ROULOTTE 2020
Leute | VORS SAISON | MITTE SAISON | HAUPT SAISON |
---|---|---|---|
2 bis 6 | Euro 300/400 | Euro 400/500 | Euro 500/700 |
VORS SAISON : bis 16/05 – von 06/09 bis 30/09
MITTE SAISON : von 16/05 bis 18/07 – von 30/08 bis 06/09
HAUPT SAISON : von 18/07 bis 30/08