Tarifas diarias CAMPING 2020
Elementos | Fin de Temporada | Pre Temporada | Temporada Baja | Temporada Alta | Temporada Altissima |
---|---|---|---|---|---|
Parcela con 4 personas | Euro 30,00 | Euro 28,00 | Euro 38,00 | Euro 48,00 | Euro 50,00 |
Parcela con 3 personas | Euro 25,00 | Euro 23,00 | Euro 33,00 | Euro 40,00 | Euro 42,00 |
Parcela con 2 personas | Euro 22,00 | Euro 20,00 | Euro 28,00 | Euro 34,00 | Euro 36,00 |
Cada adulto mas | Euro 5,00 | Euro 5,00 | Euro 6,00 | Euro 7,00 | Euro 8,00 |
Cada nino mas | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 4,00 | Euro 5,00 | Euro 5,00 |
Animales | gratis | gratis | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 3,00 |
Coches externo | gratis | gratis | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 5,00 |
Electricidad 6Ah | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 3,00 |
Carro/trailer | Euro 3,00 | Euro 3,00 | Euro 4,00 | Euro 5,00 | Euro 6,00 |
Ficha para agua caliente | Euro 0,50 | Euro 0,50 | Euro 0,50 | Euro 0,50 | Euro 0,50 |
Solo estacionamento | Euro 8,00 | Euro 8,00 | Euro 12,00 | Euro 12,00 | Euro 15,00 |
Tarifas diarias CAMPER 2020
Elementos | Fin de Temporada | Temporada Baja | Temporada Alta | Temporada Altissima | |
---|---|---|---|---|---|
Parcela, tres ingresos,electricidad | Euro 20,00 | Euro 20,00 | Euro 32,00 | Euro 36,00 | Euro 40,00 |
Familias numerosas (con tres o más hijos pagan) 10% de descuento – Niños menores de 2 años gratis
Pre Temporada hasta 17 marzo
Temporada Baja de 01/05 a 30/05 – de 30/08 a 30/09
Temporada Alta de 30/05 a 08/08 – de 22/08 a 30/08
Temporada Altissima de 08/08 a 22/08
Fin de Tempoarada de 01/10
Precios MOBIL HOME – BUNGALOW 2020
PRECIOS PARA DOS PERSONAS, EXTRA 8 EUROS POR PERSONA, DIA DE 4 EUROS PARA ANIMAL
Super Astria 4,47x4,00 mq.18 2-4 CAMAS | |||
---|---|---|---|
POR NOCHE | LAS PRIMERAS DOS NOCHES | NOCHE MAS TARDE | SEMANA 7 NOCHES |
TEMPORADA BAJA | Euro 60 | Euro 50 | Euro 370 |
TEMPORADA MEDIA | Euro 80 | Euro 70 | Euro 510 |
TEMPORADA ALTA | Euro 100 | Euro 90 | Euro 650 |
PRECIOS PARA DOS PERSONAS, EXTRA 8 EUROS POR PERSONA, DIA DE 4 EUROS PARA ANIMAL
Super Riviera 7,47x4,00 mq.27,50 4-6 CAMAS | |||
---|---|---|---|
POR NOCHE | LAS PRIMERAS DOS NOCHES | NOCHE MAS TARDE | SEMANA 7 NOCHES |
TEMPORADA BAJA | Euro 90 | Euro 80 | Euro 580 |
TEMPORADA MEDIA | Euro 110 | Euro 95 | Euro 695 |
TEMPORADA ALTA | Euro 140 | Euro 125 | Euro 895 |
Los precios incluyen: agua caliente, iluminación, cocina, calefacción, vajilla, heladera, gas, TV, 1 plaza de aparcamiento, piscina, parque infantil, actividades previstas para la temporada, el IVA. Precios de las opciones por semana: ropa de baño € 8,00 por persona.
CONDICIONES
Mínimo dos noches. Descuento 10% para la segunda semana y 15% para períodos de más de
La limpieza de la cocina es la responsabilidad del cliente, de lo contrario será descontado de su depósito hasta € .20,00. Deposita €. 150.00. Llegada a partir de las 15:00 horas, salida a las 11:00 am.
FORMA DE PAGO: 30% al realizar la reserva en concepto de depósito. El saldo a la llegada
Precio por semana ROULOTTE 2020
Personas | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA MEDIA | TEMPOARDA ALTA |
---|---|---|---|
de 2 a 6 | Euro 300/400 | Euro 400/500 | Euro 500/700 |
TEMPORADA BAJA : a 16/05 – desde 06/09 a 30/09
TEMPORADA MEDIA : desde 16/05 a 18/07 – desde 30/08 a 06/09
TEMPORADA ALTA : desde 18/07 a 30/08